化学化工学院2024-2025学年第二学期
学业朋辈导师拟推荐名单公示
根据《化学化工学院本科生学习共同体(学业朋辈导师)实施办法(试行)》,经学生自主申报及学院审核研究,拟推荐施佳峰等57人次担任化学化工学院2024-2025学年第二学期学业朋辈导师。现将名单予以公示,公示期2月25日—2月27日,有异议者请于公示期内反馈至邮箱(课程互助小组项目elite@xmu.edu.cn,氢氧课堂项目sfeng@xmu.edu.cn,新生引导项目wanglw@xmu.edu.cn)。
化学化工学院2024-2025学年第二学期
学业朋辈导师拟推荐名单
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 拟服务项目 | 拟负责的课程 |
1 | 施佳峰 | 37520232205015 | 2023级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
2 | 潘中禺 | 37420222204397 | 2022级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
3 | 张瑞海 | 37420222204273 | 2022级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
4 | 张智翔 | 37420222204277 | 2022级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
5 | 邓硕 | 37420222204304 | 2022级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
6 | 张洪泰 | 37420222204480 | 2022级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
7 | 柯晓梅 | 37420222204356 | 2022级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
8 | 李滢 | 37420232204802 | 2023级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
9 | 隋雨轩 | 37420232204857 | 2023级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
10 | 张泽宇 | 37420232204917 | 2023级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
11 | 韩燕妮 | 20420222201239 | 2022级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
12 | 赵桦琨 | 37420232204919 | 2023级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
13 | 郝博俊 | 37420232204643 | 2023级 | 氢氧课堂新生晚自习 | / |
14 | 黄睿 | 37420222204346 | 2022级 | 氢氧课堂新生晚自习 | 有机化学(二) |
15 | 樊橙希 | 37420222204313 | 2022级 | 氢氧课堂学霸帮扶 | 有机化学(二) |
16 | 武郭艺潇 | 37420222204448 | 2022级 | 氢氧课堂学霸帮扶 | 有机化学(二) |
17 | 常治林 | 37420222204189 | 2021级 | 氢氧课堂学霸帮扶 | 物理化学(二) |
18 | 王哲祺 | 20420212201994 | 2021级 | 氢氧课堂学霸帮扶 | 物理化学(二) |
19 | 陈蔡睿 | 37420232204727 | 2023级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
20 | 陈理平 | 20420222201236 | 2022级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
21 | 樊橙希 | 37420222204313 | 2022级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
22 | 黄睿 | 37420222204346 | 2022级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
23 | 李佳 | 37420222204363 | 2022级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
24 | 马智鸿 | 33120212202112 | 2021级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
25 | 阮绎玮 | 20420222201253 | 2022级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
26 | 王哲祺 | 20420212201994 | 2021级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
27 | 杨洪霁 | 20420232201306 | 2023级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
28 | 张泽宇 | 37420232204917 | 2023级 | 课程互助小组 | 基础化学II |
29 | 蔡一博 | 20420232201286 | 2023级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
30 | 陈文涛 | 20420222201237 | 2022级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
31 | 段一龙 | 37420222204311 | 2022级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
32 | 方添赐 | 37420232204635 | 2023级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
33 | 葛睿宁 | 20420232201293 | 2023级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
34 | 黄立 | 37420222204206 | 2022级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
35 | 姜帅 | 37420232204649 | 2023级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
36 | 刘恋 | 37420232204820 | 2023级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
37 | 吴忧 | 37420222204254 | 2022级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
38 | 姚鑫 | 37420222204464 | 2022级 | 课程互助小组 | 力学、 经典物理-电磁学 |
39 | 李美含 | 37420232204793 | 2023级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
40 | 梁梦想 | 37420222204367 | 2022级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
41 | 林姜延 | 37420232204808 | 2023级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
42 | 陆星元 | 20420212201963 | 2021级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
43 | 吕欣冉 | 37420222204390 | 2022级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
44 | 吴韶晖 | 37420232204690 | 2023级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
45 | 杨思哲 | 20420212202020 | 2021级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
46 | 游艺婷 | 37420222204267 | 2022级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
47 | 于尚民 | 37420222204471 | 2022级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
48 | 张思远 | 20420212202036 | 2021级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
49 | 郑珂硕 | 37420232204711 | 2023级 | 课程互助小组 | 自然科学中的数学II |
50 | 邹蘇忠 | 20420212201895 | 2021级 | 新生引导 | / |
51 | 曾嘉祺 | 20420212201880 | 2021级 | 新生引导 | / |
52 | 王子睿 | 20420212201996 | 2021级 | 新生引导 | / |
53 | 吕志炜 | 20420212201966 | 2021级 | 新生引导 | / |
54 | 闫羽佳 | 20420212202015 | 2021级 | 新生引导 | / |
55 | 杨恒旭 | 37420222204262 | 2022级 | 新生引导 | / |
56 | 王哲祺 | 20420212201994 | 2021级 | 新生引导 | / |
57 | 谢卓承 | 20420212201872 | 2021级 | 新生引导 | / |
化学化工学院学习共同体工作小组
2025年2月25日